- Details
Nur eine Woche nach den Hamburger Kurzbahnmeisterschaften traten unsere Schwimmer beim nächste Wettkampf an. Beim Schwimmfest an der Bille am 16.11. in Bergedorf war unser Verein mit 11 Aktiven vertreten.
- Details
Sonntag, 10.11.2013, es ist fast Mittagszeit. Seit 9:00 Uhr sitzen wir in der Halle Dulsberg. Wir sind beim Wettkampf 27 - 100m Brust weiblich. Lilly und Lara haben bereits ihre Bestzeiten deutlich unterboten und einen guten 6. und 7. Platz in ihrem Jahrgang (2003) belegt. Finnja wird in Lauf 6 starten.
- Details
Die persönlichen Rekorde der Vorwärtsschwimmer purzelten bei der offenen Hamburger Kurzbahnmeisterschaft am laufenden Band.
- Details
Übersicht der Meldungen |
|||||||
Name | Jg | Wk | Lauf | Bahn | Strecke | Abs | Zeit |
Schaffrin, Janna | 2004 | 3 | 2 | 6 | 50 R | 1 | 00:54,63 |
Sass, Janika Charleen | 2004 | 3 | 4 | 2 | 50 R | 1 | 00:51,12 |
Zimpel, Lea | 1999 | 3 | 9 | 7 | 50 R | 1 | 00:39,99 |
Bortels, Joel | 2004 | 4 | 1 | 4 | 50 R | 1 | 01:01,76 |
Tomforde, Nils | 2003 | 4 | 2 | 4 | 50 R | 1 | 00:56,03 |
Carrero, Luis | 2001 | 4 | 5 | 8 | 50 R | 1 | 00:46,34 |
Sass, Janika Charleen | 2004 | 17 | 1 | 4 | 50 B | 2 | 01:01,45 |
Herbst, Julia | 2004 | 17 | 2 | 8 | 50 B | 2 | 01:01,25 |
Schaffrin, Janna | 2004 | 17 | 4 | 1 | 50 B | 2 | 00:56,89 |
Holtz, Lara | 2003 | 17 | 5 | 1 | 50 B | 2 | 00:54,91 |
Jasper, Lucie Cara | 2002 | 17 | 6 | 2 | 50 B | 2 | 00:51,72 |
Seidenstricker, Sophia | 2001 | 17 | 7 | 6 | 50 B | 2 | 00:48,92 |
Sass, Finnja Marleen | 2001 | 17 | 8 | 6 | 50 B | 2 | 00:47,80 |
Bortels, Joel | 2004 | 18 | 1 | 4 | 50 B | 2 | 00:59,20 |
Tomforde, Nils | 2003 | 18 | 2 | 2 | 50 B | 2 | 00:58,15 |
Carrero, Luis | 2001 | 18 | 6 | 7 | 50 B | 2 | 00:47,11 |
Holtz, Lara | 2003 | 23 | 3 | 7 | 50 F | 3 | 00:47,12 |
Zimpel, Lea | 1999 | 23 | 10 | 7 | 50 F | 3 | 00:33,77 |
Woschinski, Lilly | 2003 | 27 | 1 | 3 | 100 B | 3 | 02:09,22 |
Holtz, Lara | 2003 | 27 | 1 | 4 | 100 B | 3 | 02:04,56 |
Sass, Finnja Marleen | 2001 | 27 | 6 | 6 | 100 B | 3 | 01:40,36 |
Carrero, Luis | 2001 | 28 | 4 | 1 | 100 B | 3 | 01:45,44 |
Zimpel, Lea | 1999 | 39 | 4 | 5 | 50 S | 4 | 00:42,09 |
- Details
Auch bei den Mastersschwimmer waren die Anfangszeiten für die Pflichtveranstaltung DMS nicht "sonntäglich". So trafen sich um 8:30 Uhr im LLZ Dulsbergbad, mehr oder weniger ausgeschlafene Schwimmerinnen und Schwimmer, um beim Hamburger Landesentscheid DMS Masters, um wichtige Hallenpunkte zu kämpfen.
Michi, Marion, Karin, Dirk, Maurice, Andreas, Svantje, Christiane, Nils und Arne kämpften sich durch das gemischte, anspruchsvolle Wettkampfprogram. Da die Leistungen in Punkten der Masterswertung umgerechnet wurde, hatte am Ende Karin, über 100m Rücken mit 609 Punkten die beste Einzelleistung. Unsere Mannschaft belegte mit 9873 Punkten den 24. Platz unter 27 Mannschaften. Unterstützt wurde die Schwimmer von Torben als Reserveschwimmer (brauchte nicht starten) und Uwe unserem Kampfrichter.
Zu den Ergebnissen geht es hier.